32-calowy przenośny stojak podłogowy Digital Signage Samoobsługowy kiosk płatniczy dla restauracji
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
| Nazwa handlowa: | KINDLO |
| Orzecznictwo: | CE, FCC |
| Numer modelu: | KINDLO |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | negocjacja |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie plastikowe> pianka> standardowy karton eksportowy |
| Czas dostawy: | 1500 sztuk / tydzień |
| Zasady płatności: | T / T |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Podanie: | Wnętrz | Czas odpowiedzi: | 5ms |
|---|---|---|---|
| Podświetlenie: | podświetlenie LED | Metoda kontroli: | Kontroler podczerwieni, system operacyjny Android Windows |
| Kod HS: | 8528591090 | Certyfikaty: | CE ROHS FCC CCC |
| Jasny: | 350cd/m2 | Rezolucja: | 1920*1080 |
| Podkreślić: | Przenośne cyfrowe oznakowanie stojące 32 ",przenośne cyfrowe oznakowanie 350 cd / m2 |
||
opis produktu
21-calowy przenośny samoobsługowy kiosk płatniczy do centrum handlowego
Szczegóły Produktu:
| Rezolucja | 1920*1080 | |||||
| Płyta | Oryginalny panel BOE, poziom A | |||||
| Obszar wyświetlania | 934*525mm | |||||
| Jasność | 350cd/m2 | |||||
| Liczba kolorów | 16,7 mln | |||||
| Czas odpowiedzi | 8 (ms) około | |||||
| Kontrast | 1200:1 | |||||
| Kąt widzenia | 178°/178° (poziom/pion) | |||||
| Dożywotni | > 50000 (godzin) | |||||
| Zasilacz | AC 110V~240V,50/60HZ | |||||
| Pobór energii | 80W | |||||
| Formaty zdjęć | JPEG ,BMP ,GIF ,PNG | |||||
| Formaty audio | MP3,WAV,WMA | |||||
| Format wideo | MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG,RM,RMVB,MKV,MOV,HDMOV,M4V | |||||
| Materiał powłoki | Aluminium + Metal | |||||
| Goły wymiar | TBC | |||||
| Wymiar drewnianego pudełka | 3 szt. ekran/pudełko: 1,26*0,71*0,81 m, 3 szt. stojak/skrzynia: 1,72*0,84*0,71 m, waga całkowita: 230 kg | |||||
| Kolor | Biało-czarny | |||||
| Skaner kodów QR | Wbudowany, posiada funkcję czytnika kart NFC; | |||||
| Typ dotykowy | 10-punktowy ekran dotykowy PCAP | |||||
| Drukarka | Wbudowana drukarka termiczna | |||||
| Maszyna poz | Od klienta | |||||
| Normalna temperatura pracy | 0°——50° | |||||
| Normalna temperatura przechowywania | -20°——60° | |||||
| procesor | RK3288 czterordzeniowy Cortex-A17 1,8 GHz | |||||
| Połączenie internetowe | LAN, WIFI | |||||
| Baran | DDR3 2G | |||||
| Pamięć | 8G | |||||
| System operacyjny | Android 7.1, obsługa Google play! | |||||
| Berło | Wyjście HD.MI*1, USB*1, USB OTG*1, Lan*1, karta SD*1 | |||||
| procesor | I3/I4/I7 | |||||
| Połączenie internetowe | LAN, WIFI | |||||
| Pamięć | DDR3 4G | |||||
| SSD | 128G | |||||
| System operacyjny | Próbna wygrana10 | |||||
| Berło | Wyjście HD.MI*1,USB*4,LAN*1, VGA*1 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Podanie
![]()
Profil firmy
Guangzhou Jingdinuo Electronic Technology Co., Ltd., który jest pierwszym profesjonalnym producentem wyświetlaczy komercyjnych
ekwipunek.Mamy ponad 20 lat doświadczenia w produkcji i ponad 10 lat handlu eksportowego.
Wszystkie nasze produkty mają ścisłą kontrolę i przeszły certyfikaty CE, CCC, RoHS, FC i IEC, aby zapewnić jakość.My
zawdzięczamy dużą fabrykę 2000 metrów kwadratowych.Ogromne wsparcie klientów zdobyliśmy dzięki wysiłkom ponad
100 kolegów. Mamy profesjonalny personel techniczny, bogate doświadczenie operacyjne i doskonałą siłę techniczną itp.
Profesjonalny zespół projektantów dba o spełnienie wymagań klientów.Do tej pory nasze produkty i usługi mają r
rozpoznany przez klientów.
![]()
Kontrola jakości
Wszystkie nasze produkty mają ścisłą kontrolę i przeszły CE, CCC, RoHS, FC i IEC
certyfikaty zapewniające jakość.Jesteśmy winni dużej fabryce 2000 metrów kwadratowych.Wygraliśmy
duże wsparcie ze strony klientów dzięki wysiłkom ponad 100 współpracowników.
![]()
Wystawa
![]()
Nasze główne produkty:
Cyfrowe oznakowanie podłogowe / Cyfrowe oznakowanie do montażu na ścianie / Zewnętrzny podpis cyfrowy /
Cyfrowe oznakowanie windy / wiszące dwustronne oznakowanie cyfrowe / ściana wideo LCD /
Przezroczysta prezentacja itp.
Zapraszamy do współpracy na obopólne korzyści.Wielkie dzięki!





