43-calowa naścienna 10-bitowa reklama Digital Signage 8G ROM
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
| Nazwa handlowa: | OEM Digital signage |
| Orzecznictwo: | CE, ROHS, FCC, ISO9001 |
| Numer modelu: | 43 cale, opcjonalne |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | 260 USD |
| Szczegóły pakowania: | karton o strukturze plastra miodu / drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 3-7 dni |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 2000 zestawów/tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | TFT, ekran dotykowy LCD | OS: | Android, system operacyjny Windows |
|---|---|---|---|
| Baran: | 1G (2G/4G opcjonalnie) | ROM: | 8G (16G/32G/64G opcjonalnie) |
| Maksymalna rozdzielczość: | 1920 * 1080, 3840 * 2160 | Napięcie wejściowe: | AC100 ~ 240 V 50/60 HZ |
| Podkreślić: | Wzmocniona aluminiowa reklama Digital Signage,10-bitowa reklama Digital Signage,8G ROM Digital Signage reklamowa |
||
opis produktu
43-calowy naścienny ekran reklamowy LCD do zastosowań komercyjnych Interaktywny szyld
Trendy marketowe -Dzisiejsi sprzedawcy muszą tworzyć atrakcyjne doświadczenia
Rozwiązania w zakresie wyświetlania są kluczowym czynnikiem zwiększającym bezproblemową obsługę klientów
Dzięki rozwiązaniom z zakresu wyświetlaczy cyfrowych sprzedawcy detaliczni mogą usprawnić całą podróż zakupową klienta, od uchwycenia atrakcyjności po promocję w czasie rzeczywistym.Ta nowa technologia zwiększy satysfakcję klienta, sprowadzając go z powrotem do sklepu na przyszłe zakupy
Cechy
- Wzmocniony profil aluminiowy
- Projekt paska bocznego
- Wzmocniona podstawa wyposażona
- Opcje paska świetlnego
- Ogólna struktura wielu systemów operacyjnych
![]()
| Arkusz specyfikacji | |||
| Materiał | Płyta | LG/Sumung/BOE/inne marki | |
| Powierzchnia | Szkło hartowane 3-5 mm | ||
| Rama | Krawędź aluminiowa o wysokim połysku | ||
| Metalowy pojemnik | Solidna metalowa obudowa ze stopu walcowanego na zimno | ||
| Płyta | Typ ekranu | Moduł LED | |
| Rozmiar wyświetlacza (H*V) | 943,2*531mm | ||
| Rezolucja | 1920*1080 (32 ~ 65 cali) | ||
| Jasność | 350cd/㎡-450 cd/㎡ | ||
| Kontrast | 1300:1 lub więcej | ||
| Perspektywiczny | 178°/178°/178°/178° | ||
| Częstotliwość odświeżania | 60Hz/120Hz | ||
| Czas odpowiedzi | 8ms | ||
| Kolor | 10-bitowy 1.06B | ||
| Dotykać | Metoda dotykowa | Pojemnościowy ekran dotykowy G + G | |
| Punkty dotykowe | 10-punktowy dotyk | ||
| Obszar efektywny | Obszar wyświetlania ekranu | ||
| Metoda operacji | Palce, długopisy dotykowe lub inne nieprzezroczyste przedmioty | ||
| Przepuszczalność | >95% | ||
| Rezolucja | 4096*4096 | ||
| Najmniejszy obiekt dotykowy | 5mm | ||
| Dokładność dotyku | 2mm | ||
| szybkość reakcji | ≤10ms | ||
| Dotknij życia! | >60 milionów razy | ||
| Gospodarz | OS | Okna | Android |
| PROCESOR (opcjonalny) | Komputer J1900/I3I5I7 | Android 3288/3399 | |
| Baran | 4G/8G/16G opcjonalnie | 2G/4G opcjonalnie | |
| Dysk twardy | 64G SSD/128G SSD/256G SSD/500G/1TB opcjonalnie | 16G/32G/64G opcjonalnie | |
| Karta graficzna | Zintegrowany dynamiczny 512M 1G | Zintegrowany 512M | |
| Berło | Interfejs sieciowy | RJ45 * 1 MPCI WIFI * 1 3G / 4G | RJ45 * 1 MPCI WIFI * 1 3G / 4G |
| Wyjście HDMI | 1 | 1 | |
| Wyjście VGA | 1 | 1 | |
| Wejście USB | 4 | 2 | |
| Interfejs COM | 4 | 2 | |
| Wejście audio | 1 | 1 | |
| Wyjście audio | 1 | 1 | |
| Inni | Wyjście głośnikowe | 2*10W | |
| Moc wejściowa | AC110~240V, 50/60Hz | ||
| Pobór energii | ≤130W | ||
| Pobór mocy w trybie czuwania | ≤1W | ||
| Całe życie maszyny | 60000H | ||
| Szkło hartowane | Szkło hartowane o grubości 3,5 mm, przeciwwybuchowe, | ||
| Temperatura robocza | ?10℃~50℃ | ||
| Wilgotność robocza | 10%-75% RH, bez kondensacji | ||
| Pakiet | Rozmiar produktu | 995*583*19mm | |
| Wielkość opakowania | 1140*185*725mm | ||
| Waga | Waga netto 20,5 kg/ Waga brutto 24,2 kg | ||
| Sposób pakowania | Pudełko o strukturze plastra miodu z pianką w środku | ||
| Akcesorium | Pilot, przewód zasilający, instrukcja, certyfikat, karta gwarancyjna, klucz | ||
| System | Pojedynczy system/system WINDOWS/system Android | ||















