3000cd / M2 Dwustronny przenośny wyświetlacz Digital Signage 49 55 cali
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS,FCC,ISO9001 |
| Numer modelu: | HD55I |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestawy |
|---|---|
| Cena: | 200 USD |
| Szczegóły pakowania: | Karton / Drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 3-7 dni |
| Zasady płatności: | T / T |
| Możliwość Supply: | 10000 zestawów/tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar panelu: | 55 cali | Płyta: | LG/Samsung/BOE/inne |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Szkło hartowane 3-5 mm / metalowa obudowa walcowana na zimno | System: | pojedynczy / android / windows |
| Jasność: | 350 - 3000 cd/m2 | Napięcie wejściowe: | AC100 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | ||
| Podkreślić: | Dwustronne przenośne cyfrowe oznakowanie,przenośny wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 3000cd / M2,przenośny wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 55 cali |
||
opis produktu
49 55-calowy samodzielny ekran dotykowy Dwustronny przenośny wyświetlacz cyfrowy
| Panel LCD | Rezolucja | 1920*1080 | Współczynnik ekranu | 16:9 |
| Obszar wyświetlania | 1208*678mm | Rozmiar produktu | 1960*760*45mm | |
| Kontrast dynamiczny | 5000:1 | Kąt widzenia | 178° | |
| Jasność | 500cd/m2 | Dożywotni | 100000 godzin | |
| Zupełnie nowy ekran A + stopień 4 K pełnoekranowy wyświetlacz bez czarnej ramki, bez martwego pola | ||||
| Ekran dotykowy | Rezolucja | 4096*4096 | Punkty dotykowe | 10 punktów |
| Przedmiot MindTouch | 5mm | Czas odpowiedzi | <5ms | |
| Twardość powierzchni | Mohs 7 stopni | Szybkość kursora | 180/ms | |
| Przepuszczalność | ≥98% | Trwałość | bez limitu | |
| Szkło hartowane 5 mm przeciwwybuchowe do powierzchni do pisania, odporne na zarysowania, antykolizyjne | ||||
| Konfiguracja komputera | Płyta główna CPU | Android 8 rdzeń | ||
| Baran | 2G | ROM | 8G | |
| Złącza USB | 4 szt. | Wbudowane Wi-Fi | standard IEEE 802.11 | |
| Berło | HDMI 2,VGA 1,USB 2,AV 2,YPbPr 1 | |||
| Głośnik | 10W*2 | |||
| Zintegrowana konstrukcja, modułowa konstrukcja panelu głównego, odłączana, łatwa w utrzymaniu i aktualizacji | ||||
| Akcesoria | Kabel zasilający AC | |||
| System operacyjny | Wygraj 7/Wygraj 8/Win10/System Android | |||
| Karta pamięci | Rozszerzalna karta pamięci TF: 128G | |||
![]()
![]()
![]()

![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







