43-calowy wyświetlacz LCD HD LED stojący na podłodze MST6MM18
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Kindlo (OEM) |
| Orzecznictwo: | CE, ROHS, ISO9001 |
| Numer modelu: | HF43 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | 630$ |
| Szczegóły pakowania: | karton o strukturze plastra miodu + pianka |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych (w zależności od ilości) |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 200 sztuk / sztuk na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| rozmiar: | 32/43/49/55/65/70/86/98 cala | Proporcje obrazu: | 16: 9 |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 350-500 cd/m2 | Wyświetl kolory: | 16,7 mln |
| Czas odpowiedzi: | 6 ms | Rozdzielczość natywna: | 1920 * 1080 |
| Kąt widzenia: | 178°/178 | Materiał: | metalowa powłoka/aluminium; |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | 43-calowe stojące cyfrowe oznakowanie podłogowe HD,stojące cyfrowe oznakowanie podłogowe MST6MM18,stojące cyfrowe oznakowanie podłogowe 350Cd / M2 |
||
opis produktu
43-calowy stojący wyświetlacz LED z wyświetlaczem LCD z wyświetlaczem cyfrowym
Opis produktu
1. Produkt obsługuje zdalne sterowanie, które może szybko zmienić treść reklamową;
2. Obsługa funkcji dotykowej, możesz dodać więcej interaktywnych funkcji zapytań, które są zarówno maszyną reklamową, jak i informacyjną;
3. Opcjonalny ekran Samsung LG, doskonały wyświetlacz jakości obrazu w wysokiej rozdzielczości
4. Podaj różne opcje rozmiaru: 32 cale 43 cale 49 cali 55 cali 65 cali 75 cali 85 cali 98 cali
5. Dostępne są modele naścienne, podłogowe, zewnętrzne i wewnętrzne
![]()
![]()
![]()
![]()
Funkcje opcjonalne:
1. Pojedynczy odtwarzacz reklamowy HD (MST6MM18/6M48/V59)
2. System informacji multimedialnych Android (A10/A20/A30)
3. Multimedialna platforma interaktywna (X86/A20/A30)
4. Informacje o wydaniu multimediów sieciowych (X86)
![]()
![]()
| Dotknij technologii | opcja 1 | podczerwień |
| Opcja 2 | pojemnościowy | |
| Format pliku | Wideo | AVI/MOV/MP4/5GP/MPG/VOB/DAT/TS |
| Obraz | JPG/JPEG/PNG/BMP itp. | |
| Audio | MP3/ACC/WMA ITP | |
| Przewijanie tekstu | ROL(UNIKOD) | |
| Wejście i wyjście | USB*2 lub USB*1+SD*1 |
![]()
![]()
![]()







