Naścienna interaktywna tablica ze stopu aluminium na podczerwień Lcd I3 I5 I7
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
| Nazwa handlowa: | KINDLO |
| Orzecznictwo: | 3C,FCC,CE,GS,RoHS |
| Numer modelu: | KINDLO-JX750E-2K-AN |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | negocjacja |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie plastikowe> pianka> standardowy karton eksportowy |
| Czas dostawy: | 7-15 dni (negocjowane) |
| Zasady płatności: | T / T |
| Możliwość Supply: | 1500 sztuk / tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ ekranu: | Moduł LG/Sumsung/LED | Rezolucja: | 1920*1080 lub 3840*2160 |
|---|---|---|---|
| Jasność: | ≥350cd/m2 | System: | Android i Windows |
| Ekran dotykowy: | Dotyk na podczerwień | Całkowity kolor: | 16,7 mln (6 bitów + Hi-FRC) |
| Częstotliwość odświeżania: | 60Hz | Kontrast: | ≥ 5000: 1 |
| Moc wejściowa: | 220V AC 50/60Hz | Temperatura pracy: | 0~45℃ |
| Podkreślić: | Interaktywna tablica lcd dotykowa na podczerwień,interaktywna tablica lcd ze stopu aluminium,interaktywna tablica lcd I5 |
||
opis produktu
75-calowy wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym na podczerwień Interaktywna cyfrowa tablica inteligentna
KINDLO-JX750E-2K-AN
Opis produktu:
♥ Wielopunktowa obsługa dotyku: 10 punktów lub 20 punktów
♥ W zestawie oprogramowanie wielofunkcyjne(Opcjonalnie podwójny system Windows lub Android)
♥ Pochodzi z WIFI (opcjonalnie)
♥ Wyposażony w wiele interfejsów sygnałowych
♥ Korpus ze stopu aluminium z modułem ramy dotykowej z dostępem z przodu
♥ Inteligentne funkcje wykrywania czarnej tablicy (po aktywacji czarnej tablicy, podświetlenie LED wyłączone)
♥ Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów: 43–100 calilub dostosowane
♥ OPS: i3.i5.i7 opcjonalnie
Funkcje oprogramowania:
Specyfikacja interaktywnego wyświetlacza dotykowego
System operacyjny Android 8.0
| Panel ekranu | |||
| Rozmiary | 54,64 cala | 64,53 cala | 74,52 cala |
| Typ panelu ekranu | D-LED | D-LED | D-LED |
| Rozkład | 3840 * 2160 | 3840 * 2160 | 3840 * 2160 |
| Jasność (typ) | 350 cd / m2 | 400 cd / m2 | 400 cd / m2 |
| Kontrast | 4000: 1 | 4000: 1 | 1200: 1 |
| Obszar wyświetlania | 1209,6 * 680,4 mm | 1428,5 * 803,5 mm | 1649,66 * 927,94 mm |
| Piksel (mm) (H / V) | 0,21 x 0,63 | 0,372x 0,372 | 0,429 x 0,429 |
| Szybkość wyświetlania | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 |
| Przeglądanie kąta | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Kolorowy | 10-bitowy, 10,7B | 10-bitowy, 10,7B | 10-bitowy, 10,7B |
| Czas odpowiedzi | 8 ms | 6 ms | 6 ms |
| Dożywotni | Powyżej 50 000 godzin | Powyżej 50 000 godzin | Powyżej 50 000 godzin |
| Touch Glass | AG | AG | AG |
| System dzwiękowy | |||
| Głośnik | 2 * 15 W. | 2 * 15 W. | 2 * 15 W. |
| Typ wideo | PAL, NTSC, SECAM | PAL, NTSC, SECAM | PAL, NTSC, SECAM |
| Rodzaj dźwięku | D / K, B / G, I, M | D / K, B / G, I, M | D / K, B / G, I, M |
| System Android | |||
| System operacyjny Android | System operacyjny Andriod 8.0 | System operacyjny Andriod 8.0 | Andriod 8..0 OS |
| Procesor Androida | Procesor: dwurdzeniowy A73 i dwurdzeniowy A53, 1,5 GHz;GPU: czterordzeniowy MaliG51 | ||
| Flash Nandi EMMC | 32G | 32G | 32G |
| Pamięć RAM DDR3 | 4G | 4G | 4G |
| Rozdzielczość wejściowa | 1920 * 1080/60 HZ, 3840 * 2160/60 HZ | ||
| Przednia rama | HDMI, USB2.0, USB3.0, TOUCH-USB | ||
| Wejście | 2 * HDMI, 1 * VGA, 1 * YPBPR, 1 * AV (wejście jack 3,5 mm), 2 * USB3.0, 1 * TOUCH-USB, 1 * RS232, 1 * SD (obsługa MAX 128 GB), 1 * RJ45 , 1 * WIFI 5G, 1 * bluetooth, 1 * gniazdo PC OPS 80PIN | ||
| Wynik | 1 * SPDIF, 1 * HDMI, 1 * słuchawki, 1 * AV | ||
| Przycisk przedni | POWER, MENU, VOL-, VOL +, ECO, ENTER, HOME | ||
| Technologia dotykowa | |||
| Punkty dotykowe | 20 punktów dotykowych na podczerwień, obsługa 2, 6, 10, 20 punktów | ||
| Dotknij Metoda | Palec lub długopis, jakiekolwiek przedmioty | ||
| Technologia kalibracji | Czujnik magnetyczny na podczerwień | ||
| Dokładność | <2mm | <2mm | <2mm |
| Rozkład | 4096 * 4096/16384 * 16384/32768 * 32768 | ||
| Czas odpowiedzi - pierwszy dotyk | <15 ms | <15 ms | <15 ms |
| Ciągłe dotykanie | <8 ms | <8 ms | <8 ms |
| Czujnik światła | > 220 punktów / sekundę | > 220 punktów / sekundę | > 220 punktów / sekundę |
| Interfejs dotykowy | USB | USB | USB |
| Wsparcie systemu operacyjnego | Obsługa WINDOWS / LINUX / MAC / Android | ||
| Dotykać obiektów | ≥Φ3mm | ≥Φ3mm | ≥Φ3mm |
| Dotknij razy | ponad 6000 milionów razy w tym samym punkcie | ||
| Oprogramowanie pod Andriod OS | |||
| Aplikacja Whiteboard | tak | tak | tak |
| Serwer lustrzany | Opcja | Opcja | Opcja |
| Aplikacja Google | Kompatybilny | Kompatybilny | Kompatybilny |
| Zasilacz | |||
| Moc | AC (100-240) V ~ 50 / 60HZ | ||
| Prąd znamionowy | 1.5A | 2.5A | 3A |
| Środowiska | |||
| Temperatura | Temperatura pracy: od 0 ° C do 40 ° C;Temperatura przechowywania: od -20 ° C do 55 ° C; | ||
| Wilgotność | 20% -80% RH przy 40 ° C, bez kondensacji | ||
| Inni | |||
| Muszla | Czarna ramka / rama ze stopu aluminium z obróbką utleniania / metalową powłoką z tyłu | ||
| Akcesoria | Touch Pen x2 | Touch Pen x2 | Touch Pen x2 |
| Kabel HDMI (1,5 M) x1 | Kabel HDMI (1,5 M) x1 | Kabel HDMI (1,5 M) x1 | |
| Kabel USB (1,5 M) x 1 | Kabel dotykowy USB (1,5 M) x 1 | Kabel dotykowy USB (1,5 M) x 1 | |
| Kabel zasilający (1,8 M) x 1 | Kabel zasilający (1,8 M) x 1 | Kabel zasilający (1,8 M) x 1 | |
| Pilot zdalnego sterowania x 1 | Pilot zdalnego sterowania x 1 | Pilot zdalnego sterowania x 1 | |
| Wymiar paczki | 1385 * 195 * 870 mm | 1630 * 210 * 1060 mm | 1865 * 220 * 1180 mm |
| Waga netto | 39 kg ± 1 kg | 45 kg ± 1 kg | 79 kg ± 1 kg |
| Waga brutto | 49,5 kg ± 1,5 kg | 62,47 kg ± 1,5 kg | 85 kg ± 1,5 kg |
| Zgodność z jakością | CE, FCC, ROHS, ISO | ||
Inne rozmiary Panel interaktywny 86 ", 98" opcja
Serwis pogwarancyjny:
Po sprzedaży, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszego produktu, możesz nas poinformować pocztą lub telefonicznie, a my odpowiemy
w 24 godzinykiedy otrzymamy e-mail lub zadzwonimy i zaoferujemy dobre rozwiązanie Twojego problemu.
Możemy wysłać naszego inżyniera, aby poprowadził instalację.Ale odpowiedni koszt powinien zostać zapłacony przez twojego szacownego
firmatakie jak wiza, hotel, jedzenie, bilet lotniczy w obie strony, a także Twoja szanowana firma powinna zapłacić nam
personel 100 USD / dzień /personel (z wyjazdu naszego inżyniera z Kantonu) i powinien pomóc w załatwieniu wizy dla personelu.
Jasny kolor wspomaga szkolenie i wsparcie techniczne dla klienta w fabryce, jeśli klient tego potrzebuje.Możeszwysłać
Twójinżyniera do naszej fabryki w celu szkolenia w zakresie testów, instalacji, konserwacji.Oferujemy bezpłatne szkolenia zawodowe.
Obowiązujące miejsca:
Instytucje finansowe: banki, papiery wartościowe, fundusze, firmy ubezpieczeniowe, lombardy itp.;
Miejsca publiczne: księgarnie, sale wystawowe, stadiony, muzea, centra konferencyjne, targi talentów itp.;
Obiekty przemysłowe: sprzęt do przetwórstwa spożywczego, sterowanie maszynami, sprzęt automatyki biurowej, testy automatyczne,
sprzęt do testowania samochodów itp.;
Wystawa:
![]()
Dlaczego wybierasz Jingdinuo?
![]()
Guangzhou Jingdinuo Electronic Technology Co., Ltd., która jest pierwszym profesjonalistą
producent komercyjnych urządzeń wystawowych.Mamy ponad 20 lat produkcji
doświadczenie i ponad 10 lat handlu eksportowego.
Wszystkie nasze produkty podlegają ścisłej kontroli i przeszły przez CE, CCC, RoHS, FC i IEC
certyfikaty zapewniające jakość.Jesteśmy winni 2000 metrów kwadratowych dużej fabryki.Wygraliśmy
duże wsparcie ze strony klientów dzięki staraniom ponad 100 współpracowników.
Posiadamy profesjonalną kadrę techniczną, bogate doświadczenie operacyjne i doskonałe
siła techniczna itp. Profesjonalny zespół projektantów dba o spełnienie wymagań klientów
wymagania. Do tej pory nasze produkty i usługi cieszyły się uznaniem klientów.
Nasze główne produkty:
Cyfrowe oznakowanie stojące na podłodze / Cyfrowe oznakowanie do montażu na ścianie / Zewnętrzny podpis cyfrowy /
Winda Digital Signage / Wiszące dwustronne cyfrowe oznakowanie / Ściana wideo LCD /
Przejrzysta prezentacja itp.
Zapraszamy do współpracy na wspólne korzyści.Wielkie dzięki!




