Pojemnościowy, dotykowy na podczerwień 82" Outdoor Wayfinding Kiosk 2500 cd / M2
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Hundred Touch/LG/Sumsung Panel |
| Orzecznictwo: | CCC,CE,ROHS,ISO,FCC,EMC |
| Numer modelu: | HFO82 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 2-5 sztuk |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Mocne opakowanie kartonowe + pianka w środku |
| Czas dostawy: | 5-15 dni zgodnie z ilością zamówienia |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1500 zestaw/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | Walcowana na zimno obudowa ze stopu litego | Płyta: | LG/Sumsung/BOE/inne marki |
|---|---|---|---|
| kolor: | Czarny, biały, srebrny, szary, brązowy, złoty, dostosowany do potrzeb klienta | Szkło: | Szkło hartowane IP65 5mm |
| Dotknąć: | Podczerwień i pojemnościowy dla twojego opcjonalnego | System operacyjny: | Android i Windows dla twojego opcjonalnego |
| Jasność: | 2500-4000cd/m2 | ||
| High Light: | 82 "Zewnętrzny Kiosk Wayfinding,Zewnętrzny Kiosk Wayfinding na podczerwień,Smart Touch Display 2500 cd/m2 |
||
opis produktu
Pojemnościowy, dotykowy na podczerwień 82" Outdoor Wayfinding Kiosk 2500 cd / M2
82-calowy zewnętrzny kiosk do odnajdywania drogi/interaktywne zapytanie o informacje Totom/zindywidualizowany zewnętrzny inteligentny wyświetlacz dotykowy
Wprowadzenie w skrócie:
Kiosk informacyjny to zasadniczo interaktywny lub nieinteraktywny kiosk wyświetlający informacje.Przykładem kiosku informacyjnego mogą być te dostępne w lokalnej bibliotece, zapewniające aktywny katalog ich ekwipunku.
| Specyfikacje | |||
| Styl | Wersja komputerowa | Wersja na Androida | |
| Ekran | Marka panelu | Samsung i LG całkowicie nowy panel marki 100% A + | |
| Rozmiar panelu | 84″ (19″ ~86″) | ||
| Rozmiar wyświetlacza | 1860,48 × 1046,52 mm (wys. × pion.) | ||
| Współczynnik wyświetlania | 16:09 | ||
| Rezolucja | 1080*1920 | ||
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 | ||
| Kolor | 16,7 mln | ||
| Podświetlenie | PROWADZONY | ||
| Jasność | 2500 cd/m2 | ||
| Współczynnik kontrastu | 3000:01:00 | ||
| System operacyjny | płyta główna: i5-3317U (opcjonalnie) | Procesor: RK3288 (opcjonalnie) | |
| RAM: 4G, SSD: 128G (opcjonalnie) | RAM: 2G, EMC: 8G (opcjonalnie) | ||
| Operacja | Windows 7 (opcjonalnie, win8, win8.1, win10) |
Android 4.2 (opcjonalnie Android 4.4.4/4.2.2/ 5.1.1/6.0.1/7.1.2) |
|
| Połączenie z siecią | RJ45, WIFI (4G, opcjonalnie) | RJ45, WIFI (4G, opcjonalnie) | |
| System dotykowy | Ekran dotykowy | folia dotykowa, pojemnościowa | folia dotykowa, pojemnościowa |
| Dotknij sposoby | palec, pióro dotykowe | palec, pióro dotykowe | |
| Dotknij kropek | 10 punktów (opcjonalnie, 20 punktów, 40 punktów) | 10 punktów (opcjonalnie, 20 punktów, 40 punktów) | |
| Trwałość | Ponad 50 milionów dotyku | Ponad 50 milionów dotyku | |
| Moc | Moc | 1280W | 1280W |
| Napięcie | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | |
| Stabilność | dobry | dobry | |
| Innejej | Berło | VGA/HDMI/USB | HDMI/USB/SD |
| Temperatura pracy | -30 ° C ~ 60 ° C (z klimatyzatorem) | -30 ° C ~ 60 ° C (z klimatyzatorem) | |
| -10°C ~55°C (z chłodzeniem wentylatorem) | -10°C ~55°C (z chłodzeniem wentylatorem) | ||
| -30 ° C ~ 55 ° C (z chłodzeniem wentylatorem + grzałką) | -30 ° C ~ 55 ° C (z chłodzeniem wentylatorem + grzałką) | ||
| -30 ° C ~ 55 ° C (z chłodzeniem wentylatorem + grzałką) | -30 ° C ~ 55 ° C (z chłodzeniem wentylatorem + grzałką) | ||
| Materiał | Stop aluminium, szkło hartowane | Stop aluminium, szkło hartowane | |
| Powierzchnia | Rozpylanie, matowe aluminium | Rozpylanie, matowe aluminium | |
| Rozmiar | Nieokreślony | Nieokreślony | |
| Waga | Nieokreślony | Nieokreślony | |
| Ciało | Powłoka | Blacha stalowa ocynkowana.Grubość: 2mm. | |
| Kolor | Kolory czarny, biały, srebrny lub niestandardowy | ||
| Uszczelka | W kartonie, skrzynce drewnianej, skrzynce lotniczej (opcjonalnie) | ||
| Funkcje opcjonalne | Antyodblaskowa, antygraffiti, antyodblaskowa, antyrefleksyjna, | ||
| Anty-UV, anty-IR, wodoodporny, pyłoszczelny, wandaloodporny; | |||
| Możliwość 3G/4G | |||
| Czujnik człowieka, czujnik światła, czujnik ekranu, czujnik wilgotności, czujnik temperatury, | |||
| Czujnik wibracji, czujnik monitorowania bezpieczeństwa, czujnik Ponding, czujnik smogu, czujnik kolizji, czujnik przechyłu | |||








