SSD 15,6-calowy ekran dotykowy PC Kiosk Wyświetlacz Przemysłowy komputer sterujący
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny | 
| Nazwa handlowa: | Industry Control Computer | 
| Orzecznictwo: | CE, ROHS, FCC, ISO9001 | 
| Numer modelu: | HI15C | 
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw | 
|---|---|
| Cena: | negotiated | 
| Szczegóły pakowania: | karton o strukturze plastra miodu / drewniana skrzynka | 
| Czas dostawy: | 3-7 dni | 
| Zasady płatności: | T / T | 
| Możliwość Supply: | 1000 zestawów / tydzień | 
| Szczegóły informacji | |||
| Rodzaj: | Uniwersalny monitor przemysłowy | Rozkład: | 1920 * 1080 | 
|---|---|---|---|
| System: | Windows10 (7/8 opcjonalnie) | Typ dysku twardego: | SSD + HDD | 
| procesor: | Procesor Intel Celeron J1900 | ||
| High Light: | Kiosk z ekranem dotykowym SSD,cyfrowy ekran dotykowy procesora J1900,wyświetlacz kiosku z ekranem dotykowym o przekątnej 15 | ||
opis produktu
SSD 15,6-calowy ekran dotykowy PC Kiosk Wyświetlacz Przemysłowy komputer sterujący
15,6-calowy ekran dotykowy PC Tablet Kiosk Sterowanie przemysłowe Wyświetlacz komputerowy
| System | Model | HI15.6C | ||||||||||||
| procesor | Intel Celeron J1900 | |||||||||||||
| RAM/SSD | 4 GB/64 GB | |||||||||||||
| System | Windows 7/8/10 lub XP | |||||||||||||
| Wyświetlacz | Ekran | 15,6-calowy ekran LED | ||||||||||||
| Rezolucja | 1920*1080 | |||||||||||||
| Kontrast | 1000 | |||||||||||||
| Jasność | 250cdm2 | |||||||||||||
| Skala ekranu | 4:3 | |||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Wsparcie | |||||||||||||
| Bluetooth | Opcjonalny | |||||||||||||
| 3G | Obsługa zewnętrznego klucza USB 3G | |||||||||||||
| Interfejsy | Port HDMI | *1 | ||||||||||||
| Port VGA | *1 | |||||||||||||
| RS232 | *2 | |||||||||||||
| Host USB x 4 | USB 3.0*2 + USB 2.0*2 | |||||||||||||
| RJ-45 | Interfejs sieciowy | |||||||||||||
| DC | Wejście prądu stałego | |||||||||||||
| Zestaw słuchawkowy | Wyjście słuchawkowe stereo 3,5 mm | |||||||||||||
| Multimedia | Wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp. | ||||||||||||
| Audio | MP3/WMA/AAC itp. | |||||||||||||
| Zdjęcie | jpeg, jpg | |||||||||||||
| Inne funkcje | Bezprzewodowa mysz | Wsparcie | ||||||||||||
| Klawiatura bezprzewodowa | Wsparcie | |||||||||||||
| Głośnik | 3Wx2 (standard), 5Wx2 (opcjonalnie) | |||||||||||||
| Kamera | NIE | |||||||||||||
| Język OSD | Wielojęzyczna obsługa OSD | |||||||||||||
| Wsparcie oprogramowania | QQ/Facebook/mapa/e-mail itp | |||||||||||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie
    






















