Interaktywny kiosk z ekranem dotykowym All In One Stand do wyszukiwania informacji
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
| Nazwa handlowa: | KINDLO |
| Orzecznictwo: | 3C,FCC,CE,GS,RoHS |
| Numer modelu: | KINDLO-WS65-06I3 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | negocjacja |
|---|---|
| Cena: | Negotiation |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie plastikowe> pianka> standardowy karton eksportowy |
| Czas dostawy: | 7-15 dni (negocjowane) |
| Zasady płatności: | T / T |
| Możliwość Supply: | 1500 sztuk / tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ ekranu: | Moduł LG / Sumsung / LED | Ekran dotykowy: | Dotyk pojemnościowy |
|---|---|---|---|
| Rozkład: | 1920 * 1080 | Kolor całkowity: | 16,7 mln (6-bitowy + Hi-FRC) |
| Podziałka pikseli: | 0,63 * 0,63 | Moc wejściowa: | 220 V AC 50/60 Hz |
| Porty: | Gniazdo kart USB / HDMI / SD | Moc wyjściowa: | 12V5A; 12V5A; 24V 5A 24V 5A |
| Dożywotni: | > 50000 godzin | Odtwarzanie audio: | jpg, bmp, png, gif, jpeg |
| High Light: | 32-calowy kiosk z ekranem dotykowym,kiosk z ekranem dotykowym CMS |
||
opis produktu
Interaktywny kiosk z ekranem dotykowym All In One Stand do wyszukiwania informacji
| Informacje o panelu | Rozmiar ekranu | 32 cale | 42 cale | 55 cali |
| Rozkład | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
| Jasność | 350cd / m2 | 360cd / m2 | 400cd / m2 | |
| Wskaźnik kontraktu | 1400: 1 | 1400: 1 | 1600: 1 | |
| Aspect Ratio | 16: 9 | |||
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 | |||
| Sprzęt i system operacyjny | procesor | Intel i3 lub Intel ICP1037 | ||
| Sprzęt graficzny | Zintegrowany z procesorem | |||
| Pamięć wewnętrzna (RAM) | 4 GB pamięci RAM DDR3 1333 | |||
| Twardy dysk | 2,5-calowy dysk twardy SATA o pojemności 320 GB | |||
| System operacyjny | Windows 7 (wersja niezarejestrowana) | |||
| Wideo / obrazy | Obsługiwane formaty | MPEG-1/2/4, AVI, MKV, FLV, TS, VOB, TS, JPEG, BMP, GIF / FLASH / HTML | ||
| Wejście HDMI i VGA | Opcjonalny | |||
| Audio | Głośniki | 2 * 5 W. | ||
| Kody audio | MP3, WMV | |||
| Komunikacja | Bluetooth | Opcjonalny | ||
| Wi-Fi | tak | |||
| Mysz / klawiatura | Kombinezon Bluetooth (opcjonalnie) | |||
| Modem 3G | Opcjonalny | |||
| Informacje ogólne | Kolor | Czarne srebro | ||
| Akcesoria | Instrukcja obsługi, płyta CD ze sterownikami, kabel zasilający, klawisze, pióro dotykowe, śruby | |||
| Zasilacz | 110-240 V AC | |||
| Pobór energii | <500 w | |||
| Operacja Temperatura | 0-50 stopni | |||
| Wilgotność przechowywania / pracy | 10 - 90 | |||
| Certyfikaty | CE, Rohs, FCC | |||
| Wymiary | Rozmiar (SxGxW) |
podstawa: 58 * 110 * 67 cm ekran: 90 * 59 * 18 cm |
podstawa: 112 * 60 * 70 cm ekran: 120 * 78 * 21 cm |
podstawa: 112 * 60 * 70 cm ekran: 142 * 99 * 23 cm |
| Waga netto | 65kg | 80kg | 110kg | |
| Waga brutto | 100kg | 138kg | 150kg | |
| Jednostki w kartonie głównym |
1 zestaw |
|||
Wystawa:
![]()
Dlaczego wybierasz Jingdinuo?
![]()
Guangzhou Jingdinuo Electronic Technology Co., Ltd., która jest pierwszym profesjonalistą producent ekspozycji handlowych
ekwipunek.Mamy ponad 20 lat produkcjidoświadczenie i ponad 10 lat handlu eksportowego.
Wszystkie nasze produkty podlegają ścisłej kontroli i przeszły przez CE, CCC, RoHS, FC i IEC certyfikaty zapewniające jakość.My
zawdzięczamy dużą fabrykę 2000 metrów kwadratowych.Wygraliśmyduże wsparcie ze strony klientów dzięki staraniom ponad
100 współpracowników.Posiadamy profesjonalną kadrę techniczną, bogate doświadczenie operacyjne i doskonałe siła techniczna itp.
Profesjonalny zespół projektantów dba o to, aby sprostać wymaganiom klientów wymagania.Do tej pory nasze produkty i usługi zyskały uznanie
przez klientów.
Nasze główne produkty:
Cyfrowe oznakowanie stojące na podłodze / Cyfrowe oznakowanie do montażu na ścianie / Zewnętrzny podpis cyfrowy / Cyfrowe oznakowanie windy / Wiszące podwójne
boczne oznakowanie cyfrowe / ściana wideo LCD / Przejrzysta prezentacja itp.
Zapraszamy do współpracy na wspólne korzyści.Wielkie dzięki!





