Składane stojące cyfrowe oznakowanie podłogowe do sklepu detalicznego
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
| Nazwa handlowa: | OEM LCD Digital Signage |
| Orzecznictwo: | CE, ROHS, FCC, ISO9001 |
| Numer modelu: | HF43 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | 600 USD |
| Szczegóły pakowania: | karton o strukturze plastra miodu / drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 3-7 dni |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000 zestawów / tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | TFT, stojak podłogowy cyfrowe oznakowanie | Napięcie wejściowe: | AC100 ~ 240 V 50/60 HZ |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Metalowa obudowa + panel ze szkła hartowanego | Maksymalna rozdzielczość: | 1920 * 1080 |
| rozmiar: | 32/42/46/47/55/65 Cal, opcjonalnie | Funkcja opcjonalna: | Optyczny dotyk, wbudowany komputer, system Android, czujnik ruchu |
| Podkreślić: | 43-calowe stojące cyfrowe oznakowanie podłogowe,składane stojące podłogowe cyfrowe oznakowanie,450 cd / m2 stojące cyfrowe oznakowanie podłogowe |
||
opis produktu
32/43-calowy, wewnętrzny, stojący, składany przenośny wyświetlacz LCD do sklepu / sklepu detalicznego
43 cale / 50 cali / 55 cali Wolnostojące ekrany Android HD z wbudowanym odtwarzaczem multimedialnym.
Wyświetlacze HTDSD to doskonały sposób na zapewnienie widoczności i elastyczności podczas promowania Twoich produktów lub usług.
Super smukły profil aluminiowej ramy tych stojących na podłodze ekranów tworzy styl premium.
Te wolnostojące totemy ekranowe są wyposażone w oryginalny Samsung LG 100% A+panele i komponenty, umożliwiające ciągłe użytkowanie 24/7 bez utraty jakości obrazu.Smukły profil zapewnia fantastyczny szeroki kąt widzenia, a panel IPS 450 cd/m² zapewnia niesamowitą jasność.
Dlaczego cyfrowe oznakowanie jest przydatne?
Te imponujące jedno/dwustronne ekrany to fantastyczny sposób na przyciągnięcie uwagi przechodniów.Udowodniono, że klienci z większym prawdopodobieństwem zaangażują się w coś, co jest wizualne, takie jak wyświetlanie obrazów z krótkimi, wyrazistymi sloganami lub krótkie wideo, więc te cyfrowe wyświetlacze są idealnym rozwiązaniem.
Czy ekrany cyfrowe są łatwe w użyciu?
Dzięki imponującej funkcjonalności „Plug & Play” te dwustronne, wolnostojące ekrany są szybkie i łatwe w konfiguracji i obsłudze.Po prostu prześlij wszystkie obrazy i pliki wideo na pamięć USB i włóż je do urządzenia.Wyświetlacz automatycznie rozpozna USB i przeniesie pliki do swojej pamięci wewnętrznej.Po skopiowaniu wyjmij pamięć USB, a ekran automatycznie odtworzy pliki w ciągłej pętli.
Co mogę wyświetlić na ekranie cyfrowym?
Prawie wszystkie formaty strumieniowe można wyświetlać na ekranach cyfrowych, od ruchomych filmów i obrazów po reklamy promocyjne i nie tylko.Mamy również opcje aktualizacji sieci, które umożliwiają zarządzanie w chmurze treściami, które będą wyświetlane na ekranach.Aby zaktualizować swoje treści za pośrednictwem chmury, wystarczy zalogować się do naszego systemu zarządzania puszkami za pomocą danych logowania, które Ci udostępnimy.Twój komputer i wyświetlacz cyfrowy będą wymagały dostępu do Internetu, aby umożliwić Ci planowanie, aktualizowanie i tworzenie treści.Po utworzeniu treści możesz po prostu przenieść to życie na pojedynczy wyświetlacz lub wiele ekranów z jednego centralnego miejsca.

| Parametr panelu LCD: | |
| Rozmiar ekranu LCD: | 32 "/43"/50"/55"/65" opcjonalnie |
| Typ panelu: | Ekran TFT-LCD i podświetlenie LED |
| Marka panelu: | LG/AUO/CHIMEI/BOE |
| Współczynnik proporcji: | 16:9 |
| Rezolucja: | 1920x1080 |
| Jasność: | 450 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu: | 2000:1 |
| Czas odpowiedzi: | 6ms |
| Długość życia: | 50 000 godzin |
| Specyfikacja techniczna: | |
| Materiał obudowy: | Rama aluminiowa / korpus z blachy stalowej na zimno / pokrywa ze szkła hartowanego |
| Kolorowy system: | PAL/NTSC/automatyczne wykrywanie |
| Język menu: | Wiele języków dla opcji: angielski (domyślnie) |
| Prelegenci: | 2x10W |
| Redukcja szumów: | TAk |
| Częstotliwość napięcia: | AC100-240V |
| Częstotliwość horyzontu: | 50/60Hz |
| Temperatura pracy: | 0-50 ℃ |
| Wilgotność robocza: | 10%-90% bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania: | -20-80 ℃ |
| Wilgotność przechowywania: | 85% bez kondensacji |
| System operacyjny: | |
| Android (opcjonalnie) | |
| Procesor: | Czterordzeniowy |
| BARAN: | 2G |
| ROM: | 8G |
| Berło: | USB/VGA/MIC/AUDIO/HDMI/RJ45/WIFI Opcjonalnie |
| Okna (opcjonalnie) | |
| PROCESOR: | Rdzeń Intel i3 / i5 / i7 opcjonalnie |
| Pamięć: | 4G/8G opcjonalnie |
| Dysk twardy: | Dysk SSD 120G/256G lub dysk twardy 500G/1T |
| Berło: | RJ45/WIFI/4G/HDMI/USB/SD |
| Ekran dotykowy (opcjonalnie) | |
| Rodzaj dotyku: | 10 punktów |
| Czujnik dotyku: | podczerwień / pojemnościowy opcjonalny |
| Powierzchnia dotykowa: | Szkło hartowane 4mm |
| Czas odpowiedzi: | <10ms |




![]()






